
Statistik masyarakat dan kondisi wilayah berdasarkan data desa yang tersedia.
Data berdasarkan wilayah terpilih. Informasi tingkat desa yang belum memiliki rincian wilayah tidak dihitung sebagai data wilayah ini.
Tidak ditemukan indikator yang sesuai.
Indikator kependudukan dan pelayanan masyarakat.
4 indikator
3 indikator
2 indikator
3 indikator
1 indikator
1 indikator
1 indikator
| Dusun | RW | RT | KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAJAR KARYA | 009 | 001 | 57 | 170 | 83 | 87 |
| FAJAR KARYA | 009 | 002 | 38 | 133 | 71 | 62 |
| FAJAR KARYA | 010 | 001 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| FAJAR KARYA | 010 | 003 | 54 | 164 | 95 | 69 |
| FAJAR KARYA | 010 | 004 | 28 | 89 | 51 | 38 |
| FAJAR KARYA | 010 | 005 | 43 | 140 | 66 | 74 |
| KARYA BERSAMA | 007 | 001 | 41 | 135 | 70 | 65 |
| KARYA BERSAMA | 007 | 002 | 76 | 227 | 113 | 114 |
| KARYA BERSAMA | 008 | 003 | 25 | 79 | 37 | 42 |
| KARYA BERSAMA | 008 | 004 | 33 | 127 | 59 | 68 |
| KARYA BERSAMA | 008 | 005 | 25 | 98 | 62 | 36 |
| KARYA RAJA | 005 | 001 | 43 | 149 | 76 | 73 |
| KARYA RAJA | 005 | 002 | 45 | 140 | 73 | 67 |
| KARYA RAJA | 006 | 003 | 48 | 170 | 88 | 82 |
| KARYA RAJA | 006 | 004 | 42 | 123 | 65 | 58 |
| KARYA RAJA | 006 | 005 | 58 | 198 | 104 | 94 |
| KELANG JAYA | 015 | 001 | 10 | 35 | 19 | 16 |
| KELANG JAYA | 015 | 002 | 15 | 41 | 15 | 26 |
| KELANG JAYA | 016 | 003 | 32 | 111 | 58 | 53 |
| KELANG JAYA | 016 | 004 | 29 | 95 | 50 | 45 |
| RAWA KARYA | 011 | 001 | 45 | 142 | 73 | 69 |
| RAWA KARYA | 011 | 002 | 40 | 125 | 59 | 66 |
| RAWA KARYA | 011 | 005 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| RAWA KARYA | 012 | 003 | 44 | 145 | 69 | 76 |
| RAWA KARYA | 012 | 004 | 42 | 141 | 63 | 78 |
| RAWA KARYA | 012 | 005 | 28 | 91 | 46 | 45 |
| SETIA USAHA | 003 | 001 | 39 | 159 | 85 | 74 |
| SETIA USAHA | 003 | 002 | 65 | 196 | 103 | 93 |
| SETIA USAHA | 004 | 002 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SETIA USAHA | 004 | 003 | 46 | 152 | 82 | 70 |
| SETIA USAHA | 004 | 004 | 103 | 365 | 182 | 183 |
| TOK KAYA | 001 | 001 | 44 | 135 | 72 | 63 |
| TOK KAYA | 001 | 002 | 56 | 187 | 93 | 94 |
| TOK KAYA | 002 | 001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| TOK KAYA | 002 | 003 | 58 | 205 | 100 | 105 |
| TOK KAYA | 002 | 004 | 65 | 188 | 102 | 86 |
| USAHA KARYA | 013 | 002 | 31 | 95 | 43 | 52 |
| USAHA KARYA | 014 | 003 | 40 | 105 | 57 | 48 |
| USAHA KARYA | 014 | 004 | 38 | 112 | 54 | 58 |
Tidak ditemukan indikator yang sesuai.
Kondisi geografis, ekologi, jaringan, dan tata wilayah. Lihat Peta Desa
3 indikator
3 indikator
6 indikator
14 indikator
7 indikator
5 indikator
5 indikator
8 indikator
6 indikator

