Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. KUBU RAYA.

Jadwal Hari Ini

Senin, 28 September 2026

15 Rabiulakhir 1448 H · KAB. KUBU RAYA

Imsak04:06
Subuh04:16
Terbit05:27
Dhuha05:54
Dzuhur11:37
Ashar14:39
Maghrib17:40
Isya18:48

Jadwal Bulanan

KAB. KUBU RAYA · WIB

Kalender Masehi

September 2026

Jadwal Shalat September 2026

KAB. KUBU RAYA · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Selasa, 1 September 202618 Rabiulawal 1448 H 04:14 04:24 05:36 06:03 11:46 14:59 17:49 18:58
2 Rabu, 2 September 202619 Rabiulawal 1448 H 04:14 04:24 05:36 06:03 11:46 14:58 17:49 18:57
3 Kamis, 3 September 202620 Rabiulawal 1448 H 04:14 04:24 05:35 06:03 11:45 14:57 17:48 18:57
4 Jumat, 4 September 202621 Rabiulawal 1448 H 04:13 04:23 05:35 06:02 11:45 14:56 17:48 18:56
5 Sabtu, 5 September 202622 Rabiulawal 1448 H 04:13 04:23 05:35 06:02 11:45 14:55 17:48 18:56
6 Minggu, 6 September 202623 Rabiulawal 1448 H 04:13 04:23 05:34 06:02 11:44 14:55 17:47 18:56
7 Senin, 7 September 202624 Rabiulawal 1448 H 04:13 04:23 05:34 06:01 11:44 14:54 17:47 18:55
8 Selasa, 8 September 202625 Rabiulawal 1448 H 04:12 04:22 05:34 06:01 11:44 14:53 17:47 18:55
9 Rabu, 9 September 202626 Rabiulawal 1448 H 04:12 04:22 05:33 06:01 11:43 14:52 17:46 18:54
10 Kamis, 10 September 202627 Rabiulawal 1448 H 04:12 04:22 05:33 06:00 11:43 14:51 17:46 18:54
11 Jumat, 11 September 202628 Rabiulawal 1448 H 04:11 04:21 05:33 06:00 11:43 14:50 17:45 18:54
12 Sabtu, 12 September 202629 Rabiulawal 1448 H 04:11 04:21 05:32 05:59 11:42 14:49 17:45 18:53
13 Minggu, 13 September 202630 Rabiulawal 1448 H 04:11 04:21 05:32 05:59 11:42 14:48 17:45 18:53
14 Senin, 14 September 20261 Rabiulakhir 1448 H 04:11 04:21 05:32 05:59 11:42 14:47 17:44 18:53
15 Selasa, 15 September 20262 Rabiulakhir 1448 H 04:10 04:20 05:31 05:58 11:41 14:46 17:44 18:52
16 Rabu, 16 September 20263 Rabiulakhir 1448 H 04:10 04:20 05:31 05:58 11:41 14:45 17:44 18:52
17 Kamis, 17 September 20264 Rabiulakhir 1448 H 04:10 04:20 05:31 05:58 11:40 14:44 17:43 18:51
18 Jumat, 18 September 20265 Rabiulakhir 1448 H 04:09 04:19 05:30 05:57 11:40 14:43 17:43 18:51
19 Sabtu, 19 September 20266 Rabiulakhir 1448 H 04:09 04:19 05:30 05:57 11:40 14:42 17:43 18:51
20 Minggu, 20 September 20267 Rabiulakhir 1448 H 04:09 04:19 05:30 05:56 11:39 14:41 17:42 18:50
21 Senin, 21 September 20268 Rabiulakhir 1448 H 04:08 04:18 05:29 05:56 11:39 14:40 17:42 18:50
22 Selasa, 22 September 20269 Rabiulakhir 1448 H 04:08 04:18 05:29 05:56 11:39 14:39 17:42 18:50
23 Rabu, 23 September 202610 Rabiulakhir 1448 H 04:07 04:17 05:28 05:55 11:38 14:38 17:41 18:49
24 Kamis, 24 September 202611 Rabiulakhir 1448 H 04:07 04:17 05:28 05:55 11:38 14:37 17:41 18:49
25 Jumat, 25 September 202612 Rabiulakhir 1448 H 04:07 04:17 05:28 05:55 11:38 14:38 17:41 18:49
26 Sabtu, 26 September 202613 Rabiulakhir 1448 H 04:06 04:16 05:27 05:54 11:37 14:38 17:40 18:48
27 Minggu, 27 September 202614 Rabiulakhir 1448 H 04:06 04:16 05:27 05:54 11:37 14:39 17:40 18:48
28 Senin, 28 September 202615 Rabiulakhir 1448 H · Hari ini 04:06 04:16 05:27 05:54 11:37 14:39 17:40 18:48
29 Selasa, 29 September 202616 Rabiulakhir 1448 H 04:05 04:15 05:26 05:53 11:36 14:39 17:39 18:47
30 Rabu, 30 September 202617 Rabiulakhir 1448 H 04:05 04:15 05:26 05:53 11:36 14:40 17:39 18:47
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.