
Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. KUBU RAYA.
7 Jumadilakhir 1448 H · KAB. KUBU RAYA
KAB. KUBU RAYA · WIB
KAB. KUBU RAYA · WIB
| No. | Tanggal Masehi | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minggu, 1 November 202620 Jumadilawal 1448 H | 03:56 | 04:06 | 05:19 | 05:47 | 11:29 | 14:48 | 17:33 | 18:43 |
| 2 | Senin, 2 November 202621 Jumadilawal 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:19 | 05:47 | 11:29 | 14:49 | 17:33 | 18:43 |
| 3 | Selasa, 3 November 202622 Jumadilawal 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:19 | 05:47 | 11:29 | 14:49 | 17:33 | 18:43 |
| 4 | Rabu, 4 November 202623 Jumadilawal 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:19 | 05:47 | 11:29 | 14:49 | 17:33 | 18:43 |
| 5 | Kamis, 5 November 202624 Jumadilawal 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:19 | 05:47 | 11:29 | 14:49 | 17:33 | 18:44 |
| 6 | Jumat, 6 November 202625 Jumadilawal 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:19 | 05:47 | 11:29 | 14:50 | 17:33 | 18:44 |
| 7 | Sabtu, 7 November 202626 Jumadilawal 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:19 | 05:47 | 11:30 | 14:50 | 17:33 | 18:44 |
| 8 | Minggu, 8 November 202627 Jumadilawal 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:19 | 05:47 | 11:30 | 14:50 | 17:33 | 18:44 |
| 9 | Senin, 9 November 202628 Jumadilawal 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:19 | 05:47 | 11:30 | 14:50 | 17:33 | 18:44 |
| 10 | Selasa, 10 November 202629 Jumadilawal 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:19 | 05:47 | 11:30 | 14:51 | 17:33 | 18:44 |
| 11 | Rabu, 11 November 202630 Jumadilawal 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:19 | 05:48 | 11:30 | 14:51 | 17:33 | 18:45 |
| 12 | Kamis, 12 November 20261 Jumadilakhir 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:20 | 05:48 | 11:30 | 14:51 | 17:33 | 18:45 |
| 13 | Jumat, 13 November 20262 Jumadilakhir 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:20 | 05:48 | 11:30 | 14:52 | 17:34 | 18:45 |
| 14 | Sabtu, 14 November 20263 Jumadilakhir 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:20 | 05:48 | 11:30 | 14:52 | 17:34 | 18:45 |
| 15 | Minggu, 15 November 20264 Jumadilakhir 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:20 | 05:48 | 11:30 | 14:52 | 17:34 | 18:46 |
| 16 | Senin, 16 November 20265 Jumadilakhir 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:20 | 05:48 | 11:31 | 14:53 | 17:34 | 18:46 |
| 17 | Selasa, 17 November 20266 Jumadilakhir 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:20 | 05:49 | 11:31 | 14:53 | 17:34 | 18:46 |
| 18 | Rabu, 18 November 20267 Jumadilakhir 1448 H · Hari ini | 03:55 | 04:05 | 05:20 | 05:49 | 11:31 | 14:53 | 17:34 | 18:47 |
| 19 | Kamis, 19 November 20268 Jumadilakhir 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:21 | 05:49 | 11:31 | 14:54 | 17:35 | 18:47 |
| 20 | Jumat, 20 November 20269 Jumadilakhir 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:21 | 05:49 | 11:31 | 14:54 | 17:35 | 18:47 |
| 21 | Sabtu, 21 November 202610 Jumadilakhir 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:21 | 05:50 | 11:32 | 14:55 | 17:35 | 18:48 |
| 22 | Minggu, 22 November 202611 Jumadilakhir 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:21 | 05:50 | 11:32 | 14:55 | 17:35 | 18:48 |
| 23 | Senin, 23 November 202612 Jumadilakhir 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:22 | 05:50 | 11:32 | 14:55 | 17:36 | 18:48 |
| 24 | Selasa, 24 November 202613 Jumadilakhir 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:22 | 05:50 | 11:32 | 14:56 | 17:36 | 18:49 |
| 25 | Rabu, 25 November 202614 Jumadilakhir 1448 H | 03:56 | 04:06 | 05:22 | 05:51 | 11:33 | 14:56 | 17:36 | 18:49 |
| 26 | Kamis, 26 November 202615 Jumadilakhir 1448 H | 03:56 | 04:06 | 05:22 | 05:51 | 11:33 | 14:57 | 17:37 | 18:50 |
| 27 | Jumat, 27 November 202616 Jumadilakhir 1448 H | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 05:51 | 11:33 | 14:57 | 17:37 | 18:50 |
| 28 | Sabtu, 28 November 202617 Jumadilakhir 1448 H | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 05:52 | 11:34 | 14:57 | 17:37 | 18:51 |
| 29 | Minggu, 29 November 202618 Jumadilakhir 1448 H | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 05:52 | 11:34 | 14:58 | 17:38 | 18:51 |
| 30 | Senin, 30 November 202619 Jumadilakhir 1448 H | 03:57 | 04:07 | 05:24 | 05:52 | 11:34 | 14:58 | 17:38 | 18:51 |

